HK865
Caracteristicas
- Smartway certificado, respetuoso del medio ambiente, todos posición o dirección para larga distancia.
- El diseño óptimo de la banda de rodadura garantiza un desgaste uniforme en las posiciones de los ejes del remolque.
- Las eliminador de piedra de la costilla preservan la integridad de la carcasa.
Condición Adecuada
Applied for national highway
Compartir a:
Adecuado
TAMAÑOS Y ESPECIFICACIONES
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | CLASIFICACÍON DE LONAS | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA (MM) | LLANTA ESTÁNDAR | TUBO TIPO | ÍNDICE DE CARGA Y CALIFICACIÓN | VELOCIDAD SÍMBOLO | DIÁMETRO
TODAL(mm) | ANCHO DE LA SECCIÓN(mm) | PRESIÓN DE INFLACIÓN(Kpa) | CAPACIDAD DE CARGA(kg) | ||
SOLTERO | DOBLE | SOLTERO | DOBLE | |||||||||
11R22.5 | 16PR | 15 | 8.25 | TL | 146/143 | M | 1054 | 279 | 830 | 830 | 3000 | 2725 |
295/75R22.5 | 16PR | 15 | 9 | TL | 146/143 | L | 1014 | 298 | 830 | 830 | 3000 | 2725 |
11R24.5 | 16PR | 15 | 8.25 | TL | 149/146 | L | 1104 | 279 | 830 | 830 | 3250 | 3000 |
285/75R24.5 | 16PR | 15 | 8.25 | TL | 147/144 | L | 1050 | 283 | 830 | 830 | 3075 | 2800 |
ST235/85R16 | 14PR | 9.5 | 6 1/2J | TL | 129/125 | L | 806 | 235 | 760 | 760 | 2000 | 1750 |
Consulta en Línea
Si tiene alguna duda, comentarios o comentarios,
complete el siguiente formulario y le responderemos lo antes posible.
Otros Productos