HW403
Caracteristicas
- Diseñado en carcasa súper resistente, proporciona protección de operación de alta carga en todas las condiciones.
- Use un compuesto resistente a los pinchazos y antienvejecimiento para obtener larga duración.
- Es adecuado para talar patines en agricultura, tractores forestales, cosechadoras, etc.
Condición Adecuada
Agricultural Tyre
Compartir a:
Adecuado
TAMAÑOS Y ESPECIFICACIONES
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | CLASIFICACÍON DE LONAS | DIBUJO DE LA BANDA | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA | TAMAÑO DE LA LLANTA | TUBO TIPO | DIÁMETRO EXTERNO(mm) | CARGA(kg) | PRESIÓN (kPa) | |||
Type | TRA Code | ||||||||||
DIÁMETRO EXTERNO | ANCHO DE LA SECCIÓN | ||||||||||
15.5/80-24 | 16 | HW403 | LS/R1 | 38 | W12 | TL/TT | 1269 | 394 | 3250 | 350 | |
16.9-26 | 10 | HW403 | LS/R1 | 43 | W15L | TL/TT | 1384 | 429 | 2430 | 250 | |
18.4-30 | 10 | HW403 | LS/R1 | 43 | W16L | TL/TT | 1552 | 467 | 3000 | 230 | |
18.4-38 | 12 | HW403 | LS/R1 | 43 | W16L | TL/TT | 1775 | 467 | 3750 | 290 | |
18.4-42 | 16 | HW403 | LS/R1 | 43 | W16 | TL/TT | 1857 | 467 | 4375 | 330 | |
24.5-32 | 14 | HW403 | LS/R1 | 45 | W21 | TL/TT | 1803 | 622 | 4875 | 250 | |
30.5L-32 | 16 | HW403 | LS/R1 | 56 | DW27 | TL/TT | 1820 | 775 | 5370 | 170 | |
30.5L-32 | 18 | HW403 | LS/R1 | 56 | DW27 | TL/TT | 1820 | 775 | 3000 | 210 | |
800/65-32 | 20 | HW403 | LS/R1 | 56 | DW27 | TL/TT | 1870 | 790 | 7750 | 320 | |
800/60-32 | 20 | HW403 | LS/R1 | 56 | DW27 | TL/TT | 1900 | 900 | 8250 | 320 | |
14.9-24 | 8 | HW403 | LS/R1 | 35 | W13 | TL/TT | 1245 | 378 | 1760 | 180 | |
16.9-24 | 8 | HW403 | LS/R1 | 35 | W15L | TL/TT | 1331 | 430 | 1950 | 180 |
Consulta en Línea
Si tiene alguna duda, comentarios o comentarios,
complete el siguiente formulario y le responderemos lo antes posible.
Otros Productos