LQ308
Caracteristicas
- El mejor valor y la raza más popular de la libra.
- Diseño original de pared extra ancha para minicargadoras.
- Perfil de banda de rodadura extra ancho para una mejor relación de terreno.
- Para más tamaños disponibles, póngase en contacto con el departamento técnico.
Condición Adecuada
Bias OTR Tyre
Compartir a:
Adecuado
TAMAÑOS Y ESPECIFICACIONES
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | CLASIFICACÍON DE LONAS | DIBUJO DE LA BANDA | TAMAÑO DE LA LLANTA | TUBO TIPO | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA(mm) | DIMENSIONES INFLADAS(mm) | CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA(kg) | PRESIÓN DE INFLACIÓN(kpa) | ||
DIÁMETRO EXTERNO | ANCHO DE LA SECCIÓN | 10km/h | 50km/h | |||||||
10-16.5 | 8.0 | L2 | 8.25 | TL | 19 | 788 | 285 | 1875 | 1480 | 420 |
10.0 | L2 | 8.25 | TL | 19 | 788 | 285 | 2140 | 1690 | 525 | |
12 | L2 | 8.25 | TL | 19 | 788 | 285 | 2405 | 1900 | 630 | |
12-16.5 | 10 | L2 | 9.75 | TL | 20 | 848 | 332 | 2545 | 2010 | 450 |
12 | L2 | 9.75 | TL | 20 | 848 | 332 | 2880 | 2280 | 560 | |
14 | L2 | 9.75 | TL | 20 | 848 | 332 | 3050 | 2410 | 650 | |
14-17.5 | 12 | L2 | 10.5 | TL | 23 | 954 | 388 | 3550 | 2800 | 480 |
14 | L2 | 10.5 | TL | 23 | 954 | 388 | 3875 | 3060 | 560 | |
15-19.5 | 14 | L2 | 11.75 | TL | 28.5 | 1056 | 431 | 5070 | 4010 | 560 |
16 | L2 | 11.75 | TL | 28.5 | 1056 | 431 | 6000 | 4740 | 700 |
Consulta en Línea
Si tiene alguna duda, comentarios o comentarios,
complete el siguiente formulario y le responderemos lo antes posible.
Otros Productos